Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3SA -2 | ♣5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♦4 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♦ -2 | ♠9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 5♦ -2 | ♠5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 1♥ +3 | ♠2 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥3 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 2SA -2 | ♥D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | O 5♣ -4 | ♥4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 2♠ +4 | ♣4 | −230 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | S 4♠ -3 | ♥K | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 4♣ = | ♥3 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 4♥ = | ♣D | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 1♥ = | ♠9 | −80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 3♣ X -3 | ♠A | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥3 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♠6 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♥D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ = | ♣4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♦ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥3 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 52,0 MP = 54,17 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣10 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣9 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 5♦ -2 | ♠5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♠2 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | S 2SA +2 | ♥4 | +180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♦10 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♠K | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 4♦ = | ♣6 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦B | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♥B | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 0,0 MP | = | 0,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♦8 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♣7 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 3SA -4 | ♦5 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 38,0 MP = 39,58 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 4♦ -3 | ♥7 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 3♥ -5 | ♦8 | +250 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♥3 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣D | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 5♣ = | ♠K | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | O 5♣ -4 | ♥4 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♣7 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 16,0 MP | = | 100,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1♠ +3 | ♦8 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♣7 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♦5 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥B | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 58,0 MP = 60,42 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥2 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 4♦ -3 | ♥7 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠2 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 3♥ -5 | ♦8 | +250 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 3♠ -5 | ♥3 | +250 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | O 3♣ = | ♥3 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 1♥ +3 | ♠2 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3SA = | ♦3 | +400 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♣6 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♠ +3 | ♥D | −230 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♥6 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥3 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 5♦ -1 | ♥A | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣B | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2SA = | ♥K | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣10 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥A | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♥A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 3♠ -5 | ♥3 | +250 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 3♣ = | ♥3 | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥2 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♠9 | −80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 3♣ X -3 | ♠A | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠10 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ = | ♠K | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3SA +2 | ♦A | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 2♠ +4 | ♣4 | −230 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | W 2♠ = | ♣3 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2♠ = | ♥B | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 55,0 MP = 57,29 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♣5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♦4 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♠9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠6 | +660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠2 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | S 4♠ -3 | ♥K | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦10 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♠K | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥3 | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♠ +3 | ♥D | −230 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦8 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦5 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♦A | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥9 | +400 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP |