1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | – | – | – |
S | 2 | – | – | – | – |
O | – | 3 | – | 2 | 1 |
W | – | 2 | – | 2 | 1 |
|
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 3 | – |
S | – | – | 2 | 3 | – |
O | 2 | 1 | – | – | – |
W | 2 | 1 | – | – | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 2 | – | 2 | 2 |
S | 3 | 2 | – | 2 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | – |
S | 3 | – | – | – | – |
O | – | 2 | – | 5 | 4 |
W | – | 2 | – | 4 | 4 |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 2 | – | 1 |
S | 1 | – | 2 | – | 1 |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | – | 2 | 1 |
S | – | 2 | – | 2 | 1 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 3 | 1 | 2 |
S | 3 | – | 3 | 1 | 2 |
O | – | 2 | – | – | – |
W | – | 2 | – | – | – |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
S | 3 | – | 3 | 3 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
W | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
|
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
W | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
|
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | 1 |
O | 3 | – | 1 | – | – |
W | 3 | – | 1 | – | – |
|
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 4 | – | 1 |
S | 3 | – | 4 | – | 1 |
O | – | 1 | – | 3 | – |
W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 5 | 4 | 4 |
S | – | – | 5 | 4 | 4 |
O | 1 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 5 | 1 | 4 | 1 |
S | – | 5 | 1 | 4 | 1 |
O | 3 | – | – | – | – |
W | 3 | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 4 | – | – |
S | 3 | 4 | 4 | – | – |
O | – | – | – | 2 | – |
W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | 1 | – | 2 |
S | 5 | – | 1 | – | 2 |
O | – | 3 | – | 1 | – |
W | – | 3 | – | – | – |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
W | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 3 | 2 | 4 | – | 3 |
W | 3 | 2 | 3 | – | 3 |
|
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
W | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 3 | – | 4 | 3 |
S | 1 | 3 | – | 4 | 3 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 4 | 3 | – | 2 |
S | 3 | 4 | 3 | – | 2 |
O | – | – | – | 3 | – |
W | – | – | – | 3 | – |
|
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 3 | – | – |
S | 2 | – | 3 | – | – |
O | – | 4 | – | 2 | – |
W | – | 4 | – | 2 | – |
|
|
|
23 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 3 | 1 | – | – |
S | 3 | 3 | 1 | – | – |
O | – | – | – | 1 | – |
W | – | – | – | 1 | – |
|
|
|
24 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | – | 2 |
S | – | 3 | – | – | 2 |
O | 3 | – | 1 | 2 | – |
W | 2 | – | 1 | 2 | – |
|
|
|
25 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | – | – |
S | – | 1 | 2 | – | – |
O | 2 | – | – | 1 | 1 |
W | 2 | – | – | 1 | 1 |
|
|
|
26 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 1 | 4 | – |
S | – | 2 | 1 | 4 | 1 |
O | 3 | – | – | – | – |
W | 3 | – | – | – | – |
|
|
|
27 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | 1 | – | – |
S | 1 | – | 1 | – | – |
O | – | 4 | – | 4 | 3 |
W | – | 4 | – | 4 | 3 |
|
|
|
28 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
W | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
|
|
|