Paarturnier - Bad Orb - 25.03.2024
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣7 | −510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♠ -2 | ♥7 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 3♥ -2 | ♠6 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦8 | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | S 5♥ -3 | ♦5 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♠8 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥5 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥3 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣4 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | N 6♥ -2 | ♠B | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 6♥ +1 | ♠B | −1460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 44,0 MP = 45,83 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 1♦ = | ♥B | −70 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 6♠ = | ♦5 | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 6♥ = | ♣K | −980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♣10 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♠5 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥5 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦3 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♥9 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 6SA = | ♦4 | +1440 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥9 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 51,0 MP = 53,13 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ X -2 | ♠B | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♥5 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠6 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♣3 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠6 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♣8 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 1♠ +1 | ♦10 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 2♥ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♥ X = | ♠A | +530 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 6SA = | ♦4 | +1440 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥9 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠B | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠K | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA = | ♣10 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 1SA +4 | ♦3 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 52,08 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 1SA = | ♦A | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 6♠ = | ♦5 | +980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 6♥ = | ♣K | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♦ +3 | ♣9 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 2♣ +3 | ♦B | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 4♥ = | ♣6 | −420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ = | ♠3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | N 2♣ = | ♥3 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠5 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3SA -2 | ♥4 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠K | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣10 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +4 | ♦3 | +210 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 67,0 MP = 69,79 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♥9 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥9 | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦A | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥A | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♥B | +480 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +3 | ♣7 | −510 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦8 | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♥ -3 | ♦5 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠8 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♠4 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | ♦10 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♥ X = | ♠A | +530 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠7 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 1SA -1 | ♥9 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 4♥ +3 | ♦K | −710 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥D | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥8 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 41,0 MP = 42,71 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | W 4♥ X -2 | ♠B | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 3♣ = | ♠A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 2♣ = | ♥5 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠D | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♥B | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♣7 | −510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥B | +140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♣10 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥5 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♣2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ +3 | ♣9 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 2♣ +3 | ♦B | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♥D | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣6 | −420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 5♣ -2 | ♦4 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3SA = | ♣4 | +400 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | N 6♥ -2 | ♠B | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠3 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | W 6♥ +1 | ♠B | −1460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦4 | +480 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +3 | ♣7 | −510 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣2 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥7 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 1♦ = | ♥B | −70 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♠3 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♣8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥5 | −420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦K | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦D | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♠D | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣B | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠7 | +650 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♥9 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ +3 | ♦K | −710 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 5♣ -2 | ♦4 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♣D | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +3 | ♥5 | −710 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 38,0 MP = 39,58 % — Top: 4 MP |