Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 3♥ = | ♦8 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 4♦ -3 | ♠3 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | W 2♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣6 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♣9 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♣3 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦D | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠6 | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 52,0 MP = 54,17 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 1♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | S 3♣ -2 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ X -1 | ♦8 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 3♠ +3 | ♦A | +230 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♠A | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♦A | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Ost-West | S 6♠ = | ♠4 | +980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥5 | +50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♦B | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣6 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♠2 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥4 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♦K | −180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 7. Rang mit 40,0 MP = 41,67 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣3 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 4♦ -3 | ♠3 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣2 | +490 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♥5 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -2 | ♦A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠8 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 1♥ = | ♦10 | −80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ +1 | ♦K | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥4 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦K | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3♥ +2 | ♣10 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 1SA -2 | ♣D | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 54,0 MP = 56,25 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | O 3SA -3 | ♠7 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♦A | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣8 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ X -1 | ♦8 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣4 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 3♠ +3 | ♦A | +230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠A | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ = | ♦B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♦7 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 4♣ -1 | ♦6 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦2 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♣9 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | O 3♥ -2 | ♦10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♣3 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♣B | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3♥ +2 | ♣10 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣D | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 48,0 MP = 50,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -3 | ♠7 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦A | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣8 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1SA = | ♥7 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | N 1♦ = | ♣6 | +70 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | S 2♦ = | ♠4 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 2♠ -3 | ♥A | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♣2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣4 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣6 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♠8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠8 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♦10 | −80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 2♦ X +1 | ♣10 | −380 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 3SA -1 | ♦8 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 3SA = | ♥4 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | O 2SA +2 | ♦K | −180 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 50,0 MP = 52,08 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠2 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦3 | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♣3 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠3 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥7 | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | N 1♦ = | ♣6 | +70 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♠4 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♥A | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♦A | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | S 6♠ = | ♠4 | +980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥5 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 4♣ -1 | ♦6 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦2 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦4 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♣2 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 1SA -1 | ♥2 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | S 2♠ +1 | ♦2 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 1SA = | ♦D | +90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 3SA = | ♠6 | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 46,0 MP = 47,92 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♦8 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥2 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♠B | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣2 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠10 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 1♥ -1 | ♦10 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | S 3♣ -2 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♦A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦2 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦B | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♦7 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠2 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 5 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦D | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | S 2♠ +1 | ♥8 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 2♦ X +1 | ♣10 | −380 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♥ +3 | ♦8 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♣2 | +170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦3 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♥2 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 46,0 MP = 47,92 % — Top: 4 MP |