Privatscore für
Runde 1 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♦ -2 | ♠6 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠D | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | W 5♦ X -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 1♠ = | ♥2 | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3SA = | ♠2 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣5 | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -2 | ♦5 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ = | ♠5 | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♠10 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 3,0 MP | = | 18,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | ♥D | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 46,88 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 5♦ -3 | ♥A | +300 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | 50% | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠A | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | W 2♥ -4 | ♠A | +400 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | Pass | Pass | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | ||
Board 27 | Ost-West | N 3SA -1 | ♠9 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 2♦ = | ♠K | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠5 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♥6 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦A | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥D | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♦ +1 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 3♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -5 | ♥2 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 38,0 MP = 39,58 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♥6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣3 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | 50% | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | ♣A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 5♦ -4 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 5♦ X -1 | ♥A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | O 1SA = | ♦A | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 3♣ +2 | ♦2 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 6 | 14,0 MP | = | 87,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥D | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♦ +1 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | O 3♦ -1 | ♣3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | W 2♥ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♥A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 65,0 MP = 67,71 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 26 | Ost-West | W 2♠ = | ♣8 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠7 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠A | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥5 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | W 2♥ -4 | ♠A | +400 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠4 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠2 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♥10 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | O 1♥ = | ♦A | −80 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 2♣ +1 | ♥A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 6 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 2SA -1 | ♠10 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥B | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♦9 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♠B | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 51,0 MP = 53,13 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦9 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♣8 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠7 | +400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠7 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Ost-West | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♥2 | +80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠K | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA = | ♠2 | +600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣5 | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠B | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠10 | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +1 | ♥D | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 2♦ +3 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 7 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ = | ♣K | −110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♠ -5 | ♥2 | +500 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠7 | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 43,0 MP = 44,79 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2SA -1 | ♥6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 14 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣10 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 3♦ = | ♣3 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | 50% | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠3 | +400 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠4 | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | ||
Board 27 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | W 2♦ = | ♠K | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠6 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♦K | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | N 2♣ +1 | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 1SA = | ♠D | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3♥ -1 | ♠K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 13,0 MP | = | 81,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♦ +2 | ♥D | +130 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠6 | −650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | O 2♦ +2 | ♠5 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 58,0 MP = 60,42 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♥10 | −450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | ♠6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠D | −120 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣A | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 5♦ -3 | ♥A | +300 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠2 | +150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | 50% | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 12,50 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 5♦ -4 | ♥A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 5♦ X -1 | ♥A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦A | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 3♣ +2 | ♦2 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠2 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠2 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥10 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♦A | −80 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♥D | +130 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 2♦ +3 | ♣A | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣6 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 6 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠D | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | ♠K | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 4♣ = | ♥A | +130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♦A | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 36,0 MP = 37,50 % — Top: 4 MP |