Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2♠ +3 | ♥2 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♣10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♣10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | N 4♠ X -3 | ♦A | −800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Nord-Süd | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♥B | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Ost-West | S 3♥ +2 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | N 5♥ +1 | ♦A | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥7 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦6 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠A | −660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♣6 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 46,0 MP = 46,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♣4 | +480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 4♣ = | ♠5 | −130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Ost-West | O 2SA -3 | ♥6 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Ost-West | W 1SA +3 | ♠10 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 1,0 MP | = | 5,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | ♦9 | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♠2 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♥B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | N 5♥ +1 | ♦A | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥7 | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Ost-West | O 2♦ +1 | ♥6 | −110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♥5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 25 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 45,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3♥ -3 | ♣5 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | O 6SA X -1 | ♥7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 2♥ = | ♦8 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♣10 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | N 4♠ X -3 | ♦A | −800 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 4♥ -2 | ♦8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♣7 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | S 1♠ = | ♦B | +80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦7 | +650 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 2♠ X +1 | ♦9 | +870 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 15,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♦6 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠A | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦5 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 22 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♥6 | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠7 | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♥5 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 45,0 MP = 45,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -2 | ♦B | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♣5 | −300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 6SA X -1 | ♥7 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣9 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♠ X = | ♥B | +790 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 13 | Ost-West | O 4♣ -1 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | N 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 19,0 MP | = | 95,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 3♠ +2 | ♦9 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 4♥ = | ♣7 | −620 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♣A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 5 | Ost-West | S 1SA -2 | ♠2 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♣ +2 | ♠5 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦6 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ = | ♣A | −110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠A | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 3♥ -3 | ♦D | −150 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣6 | −620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 63,0 MP = 63,00 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥2 | +100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♣4 | +480 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 4♣ = | ♠5 | −130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥2 | −90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ X = | ♥B | +790 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 13 | Nord-Süd | O 4♣ -1 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥7 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | W 3♥ = | ♦A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | S 3♥ -2 | ♣5 | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | W 4♠ = | ♣5 | −420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 9 | Ost-West | O 3♣ +1 | ♦A | −130 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 3♥ = | ♠5 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 5,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 4♥ = | ♦6 | +420 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥10 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 3SA = | ♠A | −600 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 4 | Ost-West | N 4♥ = | ♣A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 5 | Ost-West | W 1SA = | ♦5 | −90 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 2,4 MP | = | 12,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | O 2SA +2 | ♠A | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 4♦ = | ♣8 | +130 | = | 2,4 MP | 60,00 % | ||
Board 25 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦4 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 35,4 MP = 35,40 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♥2 | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 1SA = | ♦9 | −90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♠B | +170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♣10 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2SA -3 | ♥6 | +300 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 9 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♠10 | −180 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣10 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | S 1♠ = | ♦B | +80 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦D | +680 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦7 | +650 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦B | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ X +1 | ♦9 | +870 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | ♠8 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦A | +450 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♣ +2 | ♠5 | −170 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♦6 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♣4 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 18,7 MP | = | 93,33 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♦3 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♥3 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♠A | −180 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♣8 | +130 | = | 2,7 MP | + | 66,67 % | |
Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦4 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 66,7 MP = 66,70 % — Top: 4 MP |