2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
S | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
S | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
S | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
S | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
S | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 2 | – | – |
S | – | 2 | 2 | – | – |
O | 6 | – | – | 6 | 1 |
W | 6 | – | – | 6 | 1 |
|
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 2 | – |
S | – | – | – | 2 | – |
O | – | 2 | 4 | – | 1 |
W | – | 2 | 4 | – | 1 |
|
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | – | – | 1 |
S | 2 | 3 | – | – | 1 |
O | – | – | – | 2 | – |
W | – | – | 1 | 2 | – |
|
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
S | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
S | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 3 | – | – |
S | – | – | 3 | – | – |
O | 4 | 1 | – | 1 | – |
W | 4 | 1 | – | 1 | – |
|
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | 2 | – | – |
S | – | 1 | 2 | – | – |
O | 5 | – | – | 1 | – |
W | 5 | – | – | 1 | – |
|
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | 3 | – | 2 |
S | 3 | – | 3 | – | 2 |
O | – | 1 | – | 1 | – |
W | – | 1 | – | 1 | – |
|
|
|