Privatscore für
Runde 1 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♠ +2 | ♠5 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 5♣ +1 | ♥10 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Ost-West | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠10 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Ost-West | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 4 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | O 2♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 2SA = | ♥B | +120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | W 5♠ = | ♦4 | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦8 | −480 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Nord-Süd | O 6SA -1 | ♠D | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 6. Rang mit 42,0 MP = 43,75 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♣3 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦5 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Nord-Süd | S 6SA X -1 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | S 2SA +3 | ♣8 | +210 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 1SA -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦B | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 4♥ -4 | ♦6 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 4 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♠6 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | N 2SA +3 | ♠6 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Ost-West | O 2♥ -2 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣A | +630 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♣A | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♠8 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥B | +120 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | N 3♣ +1 | ♠5 | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 2SA -2 | ♦2 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 53,0 MP = 55,21 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,4 MP | = | 52,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♥4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ -3 | ♠10 | +150 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦3 | −400 | = | 2,4 MP | 60,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥7 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 5♣ +1 | ♥10 | +420 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦10 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠10 | +120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥4 | +110 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 3 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♠ = | ♦9 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♣8 | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 2 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 2♠ = | ♥K | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠5 | +130 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦D | −450 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥B | −630 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♦2 | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠8 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 24 | Ost-West | W 2♠ -4 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 54,4 MP = 56,67 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 1,0 MP | = | 6,25 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 6♠ = | ♥2 | −980 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠5 | −690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠10 | −200 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 4♥ -4 | ♦6 | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥5 | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 4 | 12,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 4SA -2 | ♣5 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 15 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 2SA -4 | ♣10 | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♦B | −170 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 6 | 11,0 MP | = | 68,75 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦3 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 6 | Ost-West | W 5♠ = | ♦4 | −650 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠A | −450 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥9 | −170 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠8 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ -4 | ♠A | +200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 44,0 MP = 45,83 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,4 MP | = | 52,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♥4 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 14 | Ost-West | O 3♥ -3 | ♠10 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Ost-West | O 3SA = | ♦3 | −400 | = | 2,4 MP | 60,00 % | ||
Board 16 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥7 | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 1♠ +2 | ♦8 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | N 3♥ = | ♦6 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 31,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♠6 | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥4 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | N 2SA +3 | ♠6 | +210 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | ♦A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 8,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 2SA -4 | ♣10 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♦B | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | N 4♥ +2 | ♣3 | +680 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 6 | 6,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | S 2♣ = | ♦3 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 22 | Ost-West | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 23 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠A | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣8 | −50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 7 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 2♥ -2 | ♣6 | −100 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 18 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦8 | −480 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 19 | Ost-West | O 6SA -1 | ♠D | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 2♠ -1 | ♥A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 7. Rang mit 37,4 MP = 38,96 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♣3 | −170 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 22 | Ost-West | W 2SA = | ♦5 | −120 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 23 | Ost-West | S 6SA X -1 | ♠A | −200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 24 | Ost-West | S 2SA +3 | ♣8 | +210 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 15,0 MP | = | 93,75 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 6♠ = | ♥2 | −980 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠5 | −690 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 20 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠10 | −200 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 3 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 1♠ +2 | ♦8 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♦D | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦6 | +140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♦A | +100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥7 | −150 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 10 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♦A | −140 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 12 | Ost-West | N 4♥ = | ♠7 | +620 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Runde 5 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | S 3♠ = | ♣A | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥D | −50 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♥K | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 25 | Ost-West | S 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 26 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 27 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♣K | +50 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 28 | Ost-West | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 57,0 MP = 59,38 % — Top: 4 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | ♦4 | +100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 2 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♠ +2 | ♠5 | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♣A | +110 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Runde 2 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −650 | = | 3,0 MP | ++ | 75,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦B | −450 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Runde 3 | 7,0 MP | = | 43,75 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♣A | +110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦9 | −140 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 11 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♣8 | −140 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 4,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | N 4SA -2 | ♣5 | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | O 3♥ = | ♣A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 15 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦3 | +50 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 2,0 MP | 50,00 % | |||
Runde 6 | 10,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | S 2♣ = | ♦3 | +90 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 22 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠A | −110 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠A | +660 | = | 2,0 MP | 50,00 % | ||
Board 24 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 7 | 9,0 MP | = | 56,25 % | ||||||
Board 25 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♥10 | +490 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠6 | −100 | = | 1,0 MP | -- | 25,00 % | |
Board 27 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♣K | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥10 | +140 | = | 4,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 49,0 MP = 51,04 % — Top: 4 MP |