Sommerfest-Individualturnier - Bad Orb - 14.07.2025
Ergebnis (50 % = 100,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
1. | 19 | 24 | |||
2. | 12 | 16 | |||
3. | 22 | 11 | |||
4. | 10 | 7 | |||
5. | 26 | 5 | |||
6. | 24 | 3 | |||
7. | 16 | 2 | |||
8. | 13 | 1 | |||
9. | 5 | 1 | |||
10. | 15 | 1 | |||
11. | 25 | ||||
12. | 8 | ||||
13. | 7 | ||||
14. | 21 | ||||
15. | 2 | ||||
16. | 17 | ||||
17. | 11 | ||||
18. | 1 | ||||
19. | 23 | ||||
20. | 6 | ||||
21. | 20 | ||||
22. | 3 | ||||
23. | 4 | ||||
24. | 18 | ||||
25. | 9 | ||||
26. | 14 | ||||
Turnierleitung: Josefine Hofmann |